主队里尔是法甲上游球队,奔驰宝马12键打法赢钱的 本赛季联赛积15分排名第7,欧冠小组赛3战积1分排名H组垫底。主队本赛季联赛主场4胜1平,未尝一败,但近4场各项赛事2平2负,近期状态十分低迷。球队需要尽快调整状态。上赛季的法甲亚军里尔本赛季随着实力的下滑,联赛排名第七,欧冠三战两平一负的表现实在难看。上场联赛,里尔客场1:2不敌图卢兹,状态持续下滑,已连续......
专家计划:姬千年命中率:93% | 回报率:1189%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990-992期 | 小 | 0990期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。